Guía de tallas - estándar de 3XS a 3XL
Guía de tallas - Bañadores menstruales SORIO<\/p>
| TALLAS<\/td> | Contorno de cintura<\/td> | Contorno de cadera<\/td> <\/tr> |
| XXS (12-14 años)<\/td> | 59cm - 63cm<\/td> | 79cm - 84cm<\/td> <\/tr> |
| XS (34)<\/td> | 64cm - 68cm<\/td> | 85cm - 90cm<\/td> <\/tr> |
| S (36)<\/td> | 69cm - 73cm<\/td> | 91cm - 96cm<\/td> <\/tr> |
| M (38)<\/td> | 74cm - 79cm<\/td> | 97cm - 102cm<\/td> <\/tr> |
| L (40)<\/td> | 80cm - 85cm<\/td> | 103cm - 108cm<\/td> <\/tr> |
| XL (42)<\/td> | 86cm - 92cm<\/td> | 109cm - 115cm<\/td> <\/tr> |
| XXL (44)<\/td> | 93cm - 99cm<\/td> | 116cm - 122cm<\/td>
<\/tr>
<\/tbody>
<\/table>
Cambio de talla: 100 días para probar, devolución fácil y rápida.<\/strong><\/p>
Las tallas de nuestros bañadores corresponden al estándar de tallaje europeo.<\/em><\/p>
|

